Ovládání | Efekt | Vložil | +/- | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
0 | zapauzování hry | Honza, 10. 4. 2021 19:17 | Hodnocení: +2 | |
1 | nejpomalejší rychlost hry | Honza, 10. 4. 2021 19:17 | Hodnocení: +2 | |
2 | pomalá rychlost hry | Honza, 10. 4. 2021 19:18 | Hodnocení: +2 | |
3 | průměrná rychlost hry | Honza, 10. 4. 2021 19:18 | Hodnocení: +2 | |
4 | vysoká rychlost hry | Honza, 10. 4. 2021 19:18 | Hodnocení: +2 | |
5 | nejvyšší rychlost hry | Honza, 10. 4. 2021 19:18 | Hodnocení: +2 | |
CTRL + S | rychlé uložení hry | Honza, 10. 4. 2021 19:24 | Hodnocení: +2 | |
S | menu pro ukládání hry | Honza, 10. 4. 2021 19:25 | Hodnocení: +2 | |
L | menu pro načítání hry | Honza, 10. 4. 2021 19:26 | Hodnocení: +2 | |
O | menu pro nastavení hry | Honza, 10. 4. 2021 19:26 | Hodnocení: +2 | |
Esc | zavření obrazovky | Honza, 10. 4. 2021 19:26 | Hodnocení: +2 | |
mezerník | otevření okna k vybrané společnosti | Honza, 10. 4. 2021 19:26 | Hodnocení: +2 | |
← | předchozí město | Honza, 10. 4. 2021 19:27 | Hodnocení: +2 | |
→ | následující město | Honza, 10. 4. 2021 19:27 | Hodnocení: +2 | |
↑ | předchozí firma | Honza, 10. 4. 2021 19:27 | Hodnocení: +2 | |
↓ | následující firma | Honza, 10. 4. 2021 19:27 | Hodnocení: +2 | |
ALT + ← | posun kamery vlevo (na západ) | Honza, 10. 4. 2021 19:28 | Hodnocení: +2 | |
ALT + ↑ | posun kamery nahoru (na sever) | Honza, 10. 4. 2021 19:28 | Hodnocení: +2 | |
ALT + → | posun kamery doprava (na východ) | Honza, 10. 4. 2021 19:28 | Hodnocení: +2 | |
ALT + ↓ | posun kamery dolů (na jih) | Honza, 10. 4. 2021 19:28 | Hodnocení: +2 | |
Tabulátor | zobrazení/skrytí nástrojového menu | Honza, 10. 4. 2021 19:29 | Hodnocení: +2 | |
M | zobrazení/skrytí minimapy | Honza, 10. 4. 2021 19:29 | Hodnocení: +2 | |
W | zobrazení/skrytí mapy světa | Honza, 10. 4. 2021 19:30 | Hodnocení: +2 | |
V | zobrazení/skrytí novinového okna | Honza, 10. 4. 2021 19:30 | Hodnocení: +2 | |
N | nastavení zobrazování novin | Honza, 10. 4. 2021 19:30 | Hodnocení: +2 | |
C | zobrazení souhrnného reportu o společnosti | Honza, 10. 4. 2021 19:30 | Hodnocení: +2 | |
D | zobrazení podrobného reportu společnosti | Honza, 10. 4. 2021 19:31 | Hodnocení: +2 | |
P | zobrazení souhrnného produktového reportu | Honza, 10. 4. 2021 19:31 | Hodnocení: +2 | |
R | zobrazení detailního produktového reportu | Honza, 10. 4. 2021 19:31 | Hodnocení: +2 | |
F | zobrazení souhrnného firemního reportu | Honza, 10. 4. 2021 19:31 | Hodnocení: +2 | |
I | zobrazení finančního reportu | Honza, 10. 4. 2021 19:32 | Hodnocení: +2 | |
E | zobrazení osobnostního reportu | Honza, 10. 4. 2021 19:32 | Hodnocení: +2 | |
G | zobrazení reportu cílů | Honza, 10. 4. 2021 19:32 | Hodnocení: +2 | |
T | zobrazení městského reportu | Honza, 10. 4. 2021 19:32 | Hodnocení: +2 | |
H | zobrazení ředitelství | Honza, 10. 4. 2021 19:32 | Hodnocení: +2 | |
F1 | výrobní průvodce | Honza, 10. 4. 2021 19:32 | Hodnocení: +2 | |
F2 | farmářský průvodce | Honza, 10. 4. 2021 19:32 | Hodnocení: +2 | |
F3 | softwarový report (pouze s DLC Digital Age) | Honza, 10. 4. 2021 19:33 | Hodnocení: +2 | |
F4 | zobrazení akciového trhu | Honza, 10. 4. 2021 19:33 | Hodnocení: +2 | |
F5 | zobrazení sledovače událostí | Honza, 10. 4. 2021 19:33 | Hodnocení: +2 | |
F6 | zobrazení firemního finančního reportu při prohlížení detailů firmy | Honza, 10. 4. 2021 19:33 | Hodnocení: +2 | |
F7 | zobrazení knihovny plánů při prohlížení detailů firmy | Honza, 10. 4. 2021 19:34 | Hodnocení: +2 | |
F7 | zobrazení reportu skóre (mimo prohlížení detailů firmy) | Honza, 10. 4. 2021 19:34 | Hodnocení: +2 | |
F8 | zapínání/vypínání filtru vlastních firem | Honza, 10. 4. 2021 19:34 | Hodnocení: +2 | |
F9 | zobrazení nastavení hry | Honza, 10. 4. 2021 19:35 | Hodnocení: +2 | |
F10 | zobrazení reportu společnosti | Honza, 10. 4. 2021 19:35 | Hodnocení: +2 | |
F11 | finanční akce | Honza, 10. 4. 2021 19:35 | Hodnocení: +2 | |
, | maximální oddálení kamery | Honza, 10. 4. 2021 19:36 | Hodnocení: +2 | |
. | střední vzdálenost kamery | Honza, 10. 4. 2021 19:36 | Hodnocení: +2 | |
/ | maximální přiblížení kamery | Honza, 10. 4. 2021 19:36 | Hodnocení: +2 |
Na této stránce najdete užitečné klávesové zkratky a informace k ovládání pro hru Capitalism Lab. Různé hry se k otázce ovládání staví odlišným způsobem. Některé lze ovládat například klávesnicí, myší, klávesnicí i myší, joystickem, volantem nebo jakýmkoliv jiným zařízením, které si dovedete představit (někteří hráči například dokonce ovládají pomocí tanečních podložek i netaneční hry).
Ať už hru ovládáte jakkoliv, pokud v ní chcete být dobří, je vhodné znát ovládání a případně klávesové zkratky co nejlépe. Někteří profesionální hráči hrají hry ovladatelné i jen pomocí myši současně i s klávesnicí, díky čemuž jsou schopní za minutu provést pomocí klávesových zkratek i stovky akcí! Tak se podívejte na klávesové zkratky a ovládání Capitalism Lab a případně se podělte s ostatními o své oblíbené tipy.
Rozcestník se všemi informacemi o hře najdete na úvodní stránce profilu hry Capitalism Lab.
Pro přidání klávesové zkratky nebo ovládání je potřeba se přihlásit.
Pokud ještě nemáte účet, můžete se registrovat.